

| Date | Base Rate |
| Shrawan, 2083 | 3.33% |
| Asar, 2083 | 3.68% |
| Jestha, 2083 | 3.48% |
| Baisakh, 2083 | 3.49% |
| Chaitra, 2082 | 3.51% |
| Falgun, 2082 | 3.49% |
| Magh, 2082 | 3.51% |
| Poush, 2082 | 3.58% |
| Mangshir, 2082 | 3.61% |
| Kartik, 2082 | 3.67% |
| Asoj, 2082 | 3.74% |
| Bhadra, 2082 | 3.56% |
| Shrawan, 2082 | 4.24% |

